会社概要
| 会社名 | 日本情報通信企画株式会社 |
|---|---|
| 創立 | 1996年12月5日 |
| 資本金 | 2,000万円 |
| 所在地 | 〒453-6108 |
| 従業員数 | 34名(2026年4月時点) |
| 事業拠点本社 | 〒453-6108 愛知県名古屋市中村区平池町4-60-12 グローバルゲート8F |
| TEL/FAX | TEL : 052-533-6555 FAX : 052-533-6558 |
| 役 員 | 代表取締役 細井 隆晴 常務取締役 山中 直明 取締役 小澤 知子 取締役 有我 裕明 監査役 曽根 義彦 |
| 主な取引先 | 日鉄ソリューションズ株式会社 日鉄ソリューションズ中部株式会社 株式会社ドコモビジネスソリューションズ 株式会社システムリサーチ 東建コーポレーション株式会社 日本インサイトテクノロジー株式会社 日本ベンダーネット株式会社 他 (敬称略 順不同) |
組織図
沿革
| 1997年01月 | 有限会社(資本金500万円)として事業活動を開始 |
|---|---|
| 2000年09月 | 中小企業経営革新支援法に基づく経営革新計画承認 |
| 2001年11月 | 名古屋市中村区へ事務所を開設 |
| 2003年07月 | 株式会社に法人格を変更 |
| 2004年10月 | 経営革新計画にISO認証支援事業を追加 |
| 2005年10月 | システムサポートセンターを開設 |
| 2007年04月 | 資本金2000万円に増資 |
| 2010年01月 | MitoLyzer(ミトライザー)を一般公開 |
| 2013年01月 | ニュービジネス(NB)推進室を発足 |
| 2015年04月 | 事業戦略室を設置(NB統合) |
| 2017年08月 | ミトライザークラウドをリリース |
| 2020年04月 | 戦略的商品開発プロジェクト始動 |
| 2025年12月 | 本社移転(名古屋市内) |
企業理念・社是
私たちはITソリューションを通じて企業の様々な課題を解決し社会に貢献し続けます
社是
協調・協和・共栄の心を持ち、独創・自立・先進の気概で、研鑽を続ける専門家集団を目指す。
MAP・アクセス
MAP
アクセス
| 住所 | 〒453-6108 名古屋市中村区平池町4-60-12 グローバルゲート8F |
|---|---|
| 連絡先 | TEL : 052-533-6555 FAX : 052-533-6558 |
| 最寄駅 | ・JR「名古屋」駅 ・名鉄「名古屋」駅 ・市営地下鉄「名古屋」駅 ・近鉄「米野」駅 ・あおなみ線 「ささしまライブ」駅 |
| アクセス方法 | 「笹島交差点」(名駅通り)より徒歩約9分 (笹島交差点を南方向にお進み下さい) 「ささしまライブ」駅より徒歩1分 (駅出口より歩行者デッキをお進み下さい) |
公開情報
改正派遣法に基づく情報の公開(2026年6月時点)
| 派遣労働者数 | 13名 |
|---|---|
| 派遣先数 | 6社 |
| 派遣料金の平均額 | 35,787円(1日8時間労働として計算) |
| 賃金の平均額 | 24,210円(1日8時間労働として計算) |
| マージン率 | 32.3% |
| 教育訓練関 | 連導入教育、情報セキュリティー関連教育(年1回)等 |
| 福利厚生 | 各種保険・付帯サービス、親睦会によるイベント・旅行等 |
| 労使協定の締結有り | 締結期間 2026年4月1日~2027年3月31日 |
| 協定派遣対象労働者の種別 | システムコンサル・設計/ソフトウェア作成者/庶務・人事事務員 |
改正派遣法に基づく情報の公開(2026年6月時点)
| 派遣労働者数 | 13名 |
|---|---|
| 派遣先数 | 6社 |
| 派遣料金の平均額 | 35,787円(1日8時間労働として計算) |
| 賃金の平均額 | 22,510円(1日8時間労働として計算) |
| 教育訓練関 | 連導入教育、情報セキュリティー関連教育(年1回)等 |
| 福利厚生 | 各種保険・付帯サービス、親睦会によるイベント・旅行等 |
| マージン率 | 32.3%(2026年4月時点) |
| 労使協定の締結有り | 締結期間 2025年4月1日~2026年3月31日 |
| 協定派遣対象労働者の種別 | システムコンサル・設計/ソフトウェア作成者/庶務・人事事務員 |
| キャリア・コンサルティング窓口 |
男性育休取得状況の公開
| 2022年度 | 対象者なし |
|---|---|
| 2023年度 | 1名(対象者1名) 取得率100% 平均取得日数60日 |
| 2024年度 | 対象者なし |
| 2025年度 | 対象者なし |
決算公告
| 2025年度 | 第30期決算公告 |
|---|---|
| 2024年度 | 第29期決算公告 |